<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title><![CDATA[Site internet - Sus preguntas, nuestras respuestas]]></title>
						<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas-40.htm</link>
						<description><![CDATA[ Tengo un proyecto para construir mi piscina ... Éstos son preguntas legítimas que me pregunto.   ]]></description>
						<language>es</language>
										<item>
					<title><![CDATA[¿Qué significa el presupuesto puedo gastar en mantenimiento?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFQue-significa-el-presupuesto-puedo-gastar-en-mantenimiento-52.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt; Cálculo de las necesidades de agua. &lt;/h3&gt;&lt;p&gt; Mediante diversas medidas, como la estación (la estación de lluvias, lavar el filtro, la natación, la evaporación?), Generalmente se considera apropiado para renovar entre el 30 y el 50% del volumen de agua. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Tomemos el ejemplo del 50% de 75m ³ (piscina de 10 x 5), que da aproximadamente 40m ³. &lt;/p&gt;&lt;table&gt;&lt;caption align=&quot;bottom&quot;&gt; de cálculo de las necesidades de agua &lt;/caption&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; De 40 x 2,90 (precio promedio del metro cúbico de agua) &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 116 TTC &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h3&gt; Cálculo de las necesidades de ingresos. &lt;/h3&gt;&lt;table&gt;&lt;caption align=&quot;bottom&quot;&gt; cálculo de las necesidades de ingresos &lt;/caption&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Múltiples acciones de cloro &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 2 X 10 kg &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 124 euros &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Gránulos de cloro de choque &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 5 kg &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 47 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Floculantes &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 2 x 5 litros &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 22 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Línea de agua más limpia &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 1 litro &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 8 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Filtro de arena Desincrustante &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 1 kg &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 5 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; pH inferior &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 10 kg &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 19 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Cal &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 5 litros &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 14 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Invernada &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 5 litros &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 20 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;strong&gt;TOTAL&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td&gt; &lt;strong&gt;€ 259 TTC&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;h3&gt; Cálculo del coste de la electricidad. &lt;/h3&gt;&lt;p&gt; El cálculo se basa en 0,11 euros por kWh consumido Impuestos &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Teniendo en cuenta: &lt;/p&gt;&lt;table&gt;&lt;caption&gt; el consumo medio de bombas de &lt;/caption&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; una bomba de ¾ HP &lt;/td&gt;&lt;td&gt; = Aprox 0550 kWh &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; una bomba de 1 HP &lt;/td&gt;&lt;td&gt; = Aprox 0750 kWh &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; una bomba de 1,5 CV &lt;/td&gt;&lt;td&gt; Kwh = 1,1 aprox &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt; Considerando un promedio de filtración de 6 meses a 8 horas por día &lt;/p&gt;&lt;table&gt;&lt;caption&gt; costo promedio de consumo de una bomba de &lt;/caption&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Bomba de ¾ HP &lt;/td&gt;&lt;td&gt; = 87 Euros TTC &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Bomba de 1HP &lt;/td&gt;&lt;td&gt; = 118 Euros TTC &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Bomba de 1,5 CV &lt;/td&gt;&lt;td&gt; = 174 Euros TTC &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt; Un total &lt;/p&gt;&lt;table&gt;&lt;caption&gt; costo promedio de consumo de una bomba de &lt;/caption&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Con bomba &lt;/td&gt;&lt;td&gt; 1,5 HP &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Agua &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 116 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Productos &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 259 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; Electricidad &lt;/td&gt;&lt;td&gt; € 174 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; &lt;strong&gt;Total&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;td&gt; &lt;strong&gt;€ 549 TTC&lt;/strong&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt; La estimación se hizo para una piscina de 75 metros cúbicos (10m x 5m) y el funcionamiento de 6 meses en el año (a mediados de abril hasta mediados de octubre) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:53:21 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[¿Por qué equipar a mi piscina flota cuando el invierno?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFPor-que-equipar-a-mi-piscina-flota-cuando-el-invierno-51.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;p&gt; La función del flotador es esencial para absorber los picos de hielo formado en la superficie de la piscina. &lt;br /&gt; De esta manera, cuando la formación de hielo, ejerce presión sobre la no flota en las paredes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; En general, se disponen en la diagonal de la cuenca. &lt;br /&gt; Dependiendo de la temperatura que prevalecen durante el invierno, es aconsejable a veces los coloca en una longitud y anchura. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; En el caso de una piscina, o un espejo, no se olvide que flota en el tanque de reserva. &lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:52:59 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Cuando es invierno y cómo?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/Cuando-es-invierno-y-como-50.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; A finales de temporada, es necesario para pasar el invierno de la piscina cuando la temperatura del agua es inferior a 13 ° C. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Hay dos posibles invernada invernada invernada activo o pasivo: &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Pasivo: Desmantelamiento de filtración en gel y la piscina &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Activo: Filtración de 2 o 3 horas al día. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:52:45 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[¿Qué mejor para calentar la piscina?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFQue-mejor-para-calentar-la-piscina-49.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Al combinar la &lt;strong&gt;acción directa&lt;/strong&gt; sobre la situación de la piscina (protección del viento, la exposición óptima vis-à-vis el sol?), &lt;strong&gt;Añadiendo un equipo de calefacción&lt;/strong&gt; adecuado &lt;strong&gt;y protección&lt;/strong&gt; (para evitar la pérdida de calor ) obtendrá los mejores resultados. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Piscina cubierta en la noche con una manta o un obturador Rolling isotérmica le mantendrá hasta 3 a 4 ° C de calor. &lt;strong&gt;Tenga cuidado con&lt;/strong&gt; algunas coberturas no cumplen las normas de seguridad. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Entre otras instalaciones, para calentar su piscina (bombas de calor, intercambiadores de calor, calentadores, y solar) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:52:19 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[¿Cuáles son los pasos que hay que respetar para mantener el agua de mi?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFCuales-son-los-pasos-que-hay-que-respetar-para-mantener-el-agua-de-mi-48.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Los 8 pasos esenciales para mantener el agua limpia y clara: &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Mantener el equilibrio hídrico.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; Un embalse, su piscina se explicará que el balance hídrico depende de tres elementos de pH, TAC, TH (véase la pregunta sobre cómo conservar el agua) &lt;br /&gt; Una tabla llamada Taylor para determinar la combinación deseada de estos tres elementos. &lt;br /&gt; Sólo tiene que tener en cuenta que un TAC muy bajo puede dar lugar a muchos cambios en el pH y un riesgo desconocido de TH dar lugar a problemas de escala. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Ajuste el pH.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; Al mantener un pH entre 7 y 7,8 en función del método de desinfección que disfrute de: &lt;ul&gt;&lt;li&gt; En una comodidad ideal en el baño. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; En la optimización de desinfectante. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; El floculante usado para mejorar el rendimiento del filtro de arena va a trabajar mejor. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Desinfectar el agua&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; Atención de agua clara no puede ser saludable. &lt;br /&gt; Por lo tanto, es necesario para luchar eficazmente contra los agentes patógenos y microorganismos que causan infecciones del agua. &lt;br /&gt; Debes elegir un desinfectante, siga las dosis y la frecuencia requerida. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Realizar la limpieza regular de su sistema de filtración.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; Compruebe regularmente el indicador de presión para comprobar que el filtro no está sucio. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Mejorar el rendimiento de su filtro de arena por la floculación.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; La amalgama floculante micro-partículas y ayuda a mantenerlos en el filtro o correr a la parte inferior de la cuenca. También está claro (claridad) de agua. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Limpia con regularidad tu línea de agua.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; Es un lugar propicio para el desarrollo de agentes patógenos y las algas. Tenga cuidado, es imprescindible el uso de productos profesionales. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Prevenir el crecimiento de algas.&lt;/strong&gt; &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Respetar el tiempo de filtración.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; Le recomendamos comprar productos de calidad para el tratamiento de su agua. &lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:51:52 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[¿Cómo debo tomar para mantener el agua limpia y clara?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFComo-debo-tomar-para-mantener-el-agua-limpia-y-clara-47.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Mantener un agua limpia y clara, no es complicado, simplemente un maestro de algunos conceptos y se toman el tiempo para tratar con él. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; El agua de la piscina es filtrada por una acción física relacionada con un sistema de filtración y desinfección por medios manuales, automáticas o semiautomáticas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Por último, debe alrededor de tres elementos que determinan el equilibrio del agua. &lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt; Eso significa que &lt;strong&gt;el pH&lt;/strong&gt; potencial de hidrógeno. Debe ser entre 7 y 7,8 en función del método de desinfección. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;El TAC para&lt;/strong&gt; el contenido de bicarbonato y carbonato. Esencial para la estabilidad del pH. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;El TH&lt;/strong&gt; Relacionados el calcio y el magnesio en la práctica es el agua de la piedra caliza (dureza). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:51:24 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[¿Debo elegir un momento para construir mi piscina?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFDebo-elegir-un-momento-para-construir-mi-piscina-46.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Las piscinas se construyen cada año, es simplemente diferentes regiones, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Sin embargo, y dado el período de actividad elevada desde marzo hasta julio, a veces es útil comenzar en el otoño o el invierno para que su sitio se estabilice antes de la construcción de terrazas y jodido. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Piscinier la &lt;strong&gt;atención&lt;/strong&gt; de un grave debe cumplir con su cartera de pedidos, usted debe tener en cuenta al decidir de antemano y no esperar hasta el último momento. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;strong&gt;La mayoría de World Pool.&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt; &lt;em&gt;Nuestro sistema de dispositivos de conductos, pueden suponer restricciones inmediatas sobre un soporte fijado a la piscina. &lt;br /&gt; Así que usted puede esperar para hacer su cubierta mientras disfruta de la estética de su piscina.&lt;/em&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:50:57 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[¿Qué tipo y qué tamaño debo elegir?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFQue-tipo-y-que-tamano-debo-elegir-45.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt; No es el tema de las reglas, sólo sentido común. &lt;strong&gt;Usted debe preguntarse las siguientes preguntas.&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt; Piscina de recreo o deporte? &lt;/li&gt;&lt;li&gt; La mejor manera de integrar en mi entorno? &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Establezca un presupuesto. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Considere el aspecto de seguridad. &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Una piscina rectangular con una escalera al final de la piscina tendrá una persiana.&lt;/strong&gt; &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Tenga en cuenta el aspecto familiar. &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Una piscina de fondo plano&lt;/strong&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt; No &lt;em&gt;&lt;strong&gt;más cómodo&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; en la frescura de los hombros. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Más fácil&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; de jugar con la familia o amigos. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Más tranquilizador&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; Adultos pies. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Más sorprendente&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; Loons seguridad son posibles. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Una instalación de mantenimiento &lt;em&gt;&lt;strong&gt;más fácil.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Calentamiento de agua &lt;em&gt;&lt;strong&gt;más económico&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; de manera uniforme. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Más fácil&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; de construir uno mismo. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:50:30 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[¿Dónde debo construir mi piscina?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/%C2%BFDonde-debo-construir-mi-piscina-44.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt; Este paso &lt;strong&gt;es crítica&lt;/strong&gt; y requiere mucho pensamiento. Usted debe considerar los siguientes factores: &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt; la aprobación por muchos años. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; la luz solar. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; la contaminación del medio ambiente &lt;/li&gt;&lt;li&gt; los vientos dominantes. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Habida cuenta de la vecindad. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; facilidad de acceso. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; la supervisión de los niños. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; calentar el agua. &lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:50:15 +0100</pubDate>
				</item>
								<item>
					<title><![CDATA[Los procedimientos administrativos son pesados?]]></title>
					<link>http://www.mondial-piscine.eu/es/informacion-practica/Sus-preguntas-nuestras-respuestas/Los-procedimientos-administrativos-son-pesados-42.htm</link>
					<description><![CDATA[&lt;div class=&quot;descriptif&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt; No, pero pueden existir algunas limitaciones. &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt; Como alcalde debe asegurarse de que el plan de la tierra (POS) no le limita en su lugar elegido. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Si el proyecto de la piscina está en cuestión, &lt;ul&gt;&lt;li&gt; De una piscina al aire libre de más de 100m ². &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Una piscina cubierta. &lt;/li&gt;&lt;li&gt; La construcción de una técnica más de 20m ². &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;strong&gt;Usted debe obtener un permiso de construcción.&lt;/strong&gt; &lt;/li&gt;&lt;li&gt; Si el proyecto incluye una piscina al aire libre, enterrado bajo 100m ², &lt;strong&gt;usted debe presentar una declaración de trabajo con su consejo local.&lt;/strong&gt; &lt;/li&gt;&lt;li&gt; No se olvide de decirle a su compañía de seguros que una adición a su contrato le protegerá del riesgo de un accidente. &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Recuerde: Usted necesidad de dotar a su estanque con un sistema normalizado de protección.&lt;/strong&gt; &lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;]]></description>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:49:13 +0100</pubDate>
				</item>
						
		</channel>
	</rss>
